QuickPickOneCLR 4.0.18234
Suggested Alternatives
dotnet add package QuickPickOneCLR --version 4.0.18234
NuGet\Install-Package QuickPickOneCLR -Version 4.0.18234
This command is intended to be used within the Package Manager Console in Visual Studio, as it uses the NuGet module's version of Install-Package.
<PackageReference Include="QuickPickOneCLR" Version="4.0.18234" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
<PackageVersion Include="QuickPickOneCLR" Version="4.0.18234" />
<PackageReference Include="QuickPickOneCLR" />
For projects that support Central Package Management (CPM), copy this XML node into the solution Directory.Packages.props file to version the package.
paket add QuickPickOneCLR --version 4.0.18234
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.
#r "nuget: QuickPickOneCLR, 4.0.18234"
#r directive can be used in F# Interactive and Polyglot Notebooks. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
#:package QuickPickOneCLR@4.0.18234
#:package directive can be used in C# file-based apps starting in .NET 10 preview 4. Copy this into a .cs file before any lines of code to reference the package.
#addin nuget:?package=QuickPickOneCLR&version=4.0.18234
#tool nuget:?package=QuickPickOneCLR&version=4.0.18234
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.
QPick Database assembly server component
Product | Versions Compatible and additional computed target framework versions. |
---|---|
.NET Framework | net471 is compatible. net472 was computed. net48 was computed. net481 was computed. |
Compatible target framework(s)
Included target framework(s) (in package)
Learn more about Target Frameworks and .NET Standard.
This package has no dependencies.
NuGet packages (1)
Showing the top 1 NuGet packages that depend on QuickPickOneCLR:
Package | Downloads |
---|---|
QuickPick.One
QPick server component for Apollo 13 |
GitHub repositories
This package is not used by any popular GitHub repositories.
Version | Downloads | Last Updated | |
---|---|---|---|
4.0.18234 | 3,285 | 8/23/2018 | |
3.4.18143 | 4,900 | 5/23/2018 | |
3.4.18037.2 | 7,977 | 2/19/2018 | |
3.4.18037.1 | 5,102 | 2/6/2018 | |
3.4.18037 | 2,185 | 2/6/2018 | |
3.4.18015 | 2,022 | 2/22/2018 | |
3.4.17352 | 6,995 | 12/18/2017 | |
3.4.17312 | 4,794 | 11/8/2017 | |
3.4.17279.1 | 5,147 | 10/6/2017 | |
3.4.17279 | 2,279 | 10/6/2017 | |
3.4.17265 | 3,988 | 9/22/2017 | |
3.3.17251.1 | 2,305 | 9/14/2017 | |
3.3.17251 | 4,827 | 9/8/2017 | |
3.3.17206 | 3,923 | 7/28/2017 | |
3.3.17181 | 2,123 | 6/30/2017 | |
3.3.17159 | 7,815 | 6/8/2017 | |
3.3.17152-Beta01 | 1,790 | 6/7/2017 | |
3.3.17151.1 | 2,015 | 6/2/2017 | |
3.3.17146 | 6,471 | 5/26/2017 | |
3.3.17116.2 | 2,116 | 5/3/2017 | |
3.3.17116.1 | 2,141 | 4/27/2017 | |
3.3.17116 | 7,165 | 4/26/2017 | |
3.3.17097.1-beta | 1,737 | 4/26/2017 | |
3.3.17097-beta | 2,007 | 4/7/2017 | |
3.3.17080.1-beta | 2,086 | 3/24/2017 | |
3.3.17080-beta | 2,075 | 3/21/2017 | |
3.2.17066 | 3,193 | 3/7/2017 | |
1.1.17058-beta | 1,804 | 2/27/2017 | |
1.1.17045-beta | 2,328 | 2/14/2017 | |
1.1.17038.1-beta | 2,094 | 2/7/2017 | |
1.1.17038-beta | 2,042 | 2/7/2017 | |
1.1.17032.1-beta | 1,757 | 2/2/2017 | |
1.1.17032-beta | 2,120 | 2/1/2017 | |
1.1.17023-beta | 2,098 | 1/23/2017 | |
1.1.17017-beta | 2,137 | 1/17/2017 | |
1.1.17010-beta | 2,134 | 1/10/2017 | |
1.1.17004-beta | 2,130 | 1/4/2017 | |
1.1.16341-beta02 | 2,029 | 12/6/2016 | |
1.1.16341-beta01 | 2,099 | 12/6/2016 | |
1.1.16341-beta | 2,154 | 12/6/2016 | |
1.1.16062-Beta | 1,776 | 12/6/2016 | |
1.0.17040 | 3,170 | 2/9/2017 | |
1.0.16351 | 2,758 | 12/16/2016 | |
1.0.16349 | 2,183 | 12/14/2016 | |
1.0.16305.3 | 2,185 | 12/5/2016 | |
1.0.16305.2 | 2,186 | 11/30/2016 | |
1.0.16305 | 2,526 | 11/4/2016 | |
1.0.16064-beta2 | 2,012 | 5/30/2016 | |
1.0.16063-beta | 2,452 | 3/2/2016 | |
1.0.16063-alpha2 | 2,025 | 5/30/2016 | |
1.0.16063-alpha | 2,067 | 4/6/2016 | |
1.0.16062.11 | 3,612 | 4/26/2016 | |
1.0.16062.9 | 2,420 | 4/15/2016 | |
1.0.16062.6 | 3,850 | 3/16/2016 | |
1.0.16062.5 | 3,085 | 3/4/2016 | |
1.0.16062.2 | 6,606 | 3/3/2016 | |
1.0.16062.1 | 3,903 | 3/2/2016 | |
1.0.15287.212 | 2,401 | 3/1/2016 | |
1.0.15287.211 | 3,770 | 2/29/2016 | |
1.0.15287.210 | 2,343 | 2/29/2016 | |
1.0.15287.209 | 3,224 | 2/29/2016 | |
1.0.15287.208 | 3,564 | 2/29/2016 | |
1.0.15287.207 | 3,186 | 2/26/2016 | |
1.0.15287.206 | 3,612 | 2/25/2016 | |
1.0.15287.205 | 3,416 | 2/24/2016 | |
1.0.15287.204 | 2,570 | 2/23/2016 | |
1.0.15287.203 | 3,096 | 2/23/2016 | |
1.0.15287.202 | 2,451 | 2/22/2016 | |
1.0.15287.201 | 4,200 | 2/17/2016 | |
1.0.15287.200 | 3,295 | 2/17/2016 | |
1.0.15287.199 | 2,392 | 2/17/2016 | |
1.0.15287.197 | 2,937 | 2/16/2016 | |
1.0.15287.196 | 3,070 | 2/15/2016 | |
1.0.15287.195 | 4,266 | 2/14/2016 | |
1.0.15287.194 | 2,752 | 2/13/2016 | |
1.0.15287.193 | 3,485 | 2/12/2016 | |
1.0.15287.192 | 2,382 | 2/12/2016 | |
1.0.15287.191 | 3,686 | 2/11/2016 | |
1.0.15287.190 | 2,375 | 2/11/2016 | |
1.0.15287.189 | 2,447 | 2/10/2016 | |
1.0.15287.188 | 4,021 | 2/9/2016 | |
1.0.15287.187 | 3,062 | 2/8/2016 | |
1.0.15287.186 | 3,860 | 2/8/2016 | |
1.0.15287.185 | 2,406 | 2/8/2016 | |
1.0.15287.184 | 2,327 | 2/8/2016 | |
1.0.15287.183 | 4,022 | 2/5/2016 | |
1.0.15287.181 | 3,016 | 2/5/2016 | |
1.0.15287.180 | 2,501 | 2/5/2016 | |
1.0.15287.179 | 2,484 | 2/5/2016 | |
1.0.15287.178 | 3,442 | 2/4/2016 | |
1.0.15287.177 | 2,133 | 2/4/2016 | |
1.0.15287.176 | 2,400 | 2/4/2016 | |
1.0.15287.175 | 2,443 | 2/4/2016 | |
1.0.15287.174 | 2,403 | 2/4/2016 | |
1.0.15287.173 | 5,157 | 2/3/2016 | |
1.0.15287.172 | 3,513 | 2/2/2016 | |
1.0.15287.171 | 2,354 | 2/2/2016 | |
1.0.15287.170 | 2,371 | 2/2/2016 | |
1.0.15287.169 | 2,427 | 2/1/2016 | |
1.0.15287.168 | 3,013 | 2/1/2016 | |
1.0.15287.167 | 2,388 | 2/1/2016 | |
1.0.15287.166 | 3,011 | 1/29/2016 | |
1.0.15287.165 | 2,933 | 1/28/2016 | |
1.0.15287.164 | 2,416 | 1/28/2016 | |
1.0.15287.163 | 2,807 | 1/28/2016 | |
1.0.15287.162 | 2,965 | 1/26/2016 | |
1.0.15287.161 | 4,135 | 1/25/2016 | |
1.0.15287.160 | 2,418 | 1/22/2016 | |
1.0.15287.159 | 2,317 | 1/21/2016 | |
1.0.15287.158 | 2,402 | 1/21/2016 | |
1.0.15287.157 | 3,001 | 1/20/2016 | |
1.0.15287.156 | 2,423 | 1/20/2016 | |
1.0.15287.155 | 4,534 | 1/19/2016 | |
1.0.15287.154 | 5,706 | 1/14/2016 | |
1.0.15287.153 | 2,962 | 1/13/2016 | |
1.0.15287.152 | 2,733 | 1/13/2016 | |
1.0.15287.151 | 2,910 | 1/13/2016 | |
1.0.15287.150 | 3,250 | 1/13/2016 | |
1.0.15287.149 | 3,684 | 1/12/2016 | |
1.0.15287.148 | 3,817 | 1/12/2016 | |
1.0.15287.147 | 3,367 | 1/11/2016 | |
1.0.15287.146 | 2,268 | 1/11/2016 | |
1.0.15287.145 | 2,461 | 1/11/2016 | |
1.0.15287.144 | 2,338 | 1/11/2016 | |
1.0.15287.143 | 2,362 | 1/11/2016 | |
1.0.15287.142 | 3,848 | 1/10/2016 | |
1.0.15287.141 | 2,461 | 1/10/2016 | |
1.0.15287.140 | 2,476 | 1/10/2016 | |
1.0.15287.139 | 3,073 | 1/7/2016 | |
1.0.15287.138 | 3,622 | 1/6/2016 | |
1.0.15287.137 | 3,229 | 1/6/2016 | |
1.0.15287.136 | 3,164 | 1/5/2016 | |
1.0.15287.135 | 3,060 | 1/4/2016 | |
1.0.15287.134 | 3,920 | 1/4/2016 | |
1.0.15287.133 | 3,023 | 1/4/2016 | |
1.0.15287.132 | 3,011 | 1/4/2016 | |
1.0.15287.131 | 3,137 | 1/1/2016 | |
1.0.15287.129 | 3,939 | 12/30/2015 | |
1.0.15287.128 | 2,400 | 12/30/2015 | |
1.0.15287.126 | 4,118 | 12/19/2015 | |
1.0.15287.125 | 2,409 | 12/19/2015 | |
1.0.15287.124 | 2,971 | 12/18/2015 | |
1.0.15287.123 | 2,365 | 12/16/2015 | |
1.0.15287.122 | 5,476 | 12/14/2015 | |
1.0.15287.121 | 4,105 | 12/14/2015 | |
1.0.15287.120 | 2,343 | 12/9/2015 | |
1.0.15287.119 | 3,709 | 12/9/2015 | |
1.0.15287.118 | 3,229 | 12/9/2015 | |
1.0.15287.117 | 2,538 | 12/9/2015 | |
1.0.15287.116 | 2,415 | 12/8/2015 | |
1.0.15287.115 | 2,429 | 12/8/2015 | |
1.0.15287.114 | 3,014 | 12/8/2015 | |
1.0.15287.113 | 2,170 | 12/8/2015 | |
1.0.15287.112 | 3,111 | 12/4/2015 | |
1.0.15287.111 | 3,607 | 12/4/2015 | |
1.0.15287.110 | 4,323 | 12/4/2015 | |
1.0.15287.109 | 2,394 | 12/4/2015 | |
1.0.15287.108 | 3,248 | 12/2/2015 | |
1.0.15287.107 | 4,149 | 12/1/2015 | |
1.0.15287.106 | 2,608 | 12/1/2015 | |
1.0.15287.105 | 2,624 | 12/1/2015 | |
1.0.15287.104 | 3,365 | 12/1/2015 | |
1.0.15287.103 | 2,699 | 12/1/2015 | |
1.0.15287.102 | 4,064 | 11/30/2015 | |
1.0.15287.101 | 3,919 | 11/26/2015 | |
1.0.15287.100 | 3,101 | 11/23/2015 | |
1.0.15287.50 | 3,149 | 11/22/2015 | |
1.0.15287.49 | 2,478 | 11/18/2015 | |
1.0.15287.48 | 2,453 | 11/18/2015 | |
1.0.15287.47 | 3,503 | 11/17/2015 | |
1.0.15287.46 | 3,590 | 11/15/2015 | |
1.0.15287.45 | 4,022 | 11/15/2015 | |
1.0.15287.44 | 2,425 | 11/11/2015 | |
1.0.15287.43 | 2,377 | 11/11/2015 | |
1.0.15287.42 | 2,390 | 11/11/2015 | |
1.0.15287.41 | 3,775 | 11/11/2015 | |
1.0.15287.40 | 2,441 | 11/11/2015 | |
1.0.15287.39 | 2,358 | 11/11/2015 | |
1.0.15287.38 | 3,022 | 11/11/2015 | |
1.0.15287.36 | 3,535 | 11/10/2015 | |
1.0.15287.35 | 4,567 | 11/9/2015 | |
1.0.15287.34 | 2,423 | 11/9/2015 | |
1.0.15287.33 | 3,865 | 11/9/2015 | |
1.0.15287.32 | 2,430 | 11/9/2015 | |
1.0.15287.30 | 3,010 | 11/8/2015 | |
1.0.15287.29 | 2,405 | 11/8/2015 | |
1.0.15287.28 | 3,485 | 11/8/2015 | |
1.0.15287.27 | 3,506 | 11/4/2015 | |
1.0.15287.26 | 3,082 | 11/4/2015 | |
1.0.15287.25 | 2,227 | 11/4/2015 | |
1.0.15287.24 | 4,662 | 11/3/2015 | |
1.0.15287.23 | 3,034 | 11/3/2015 | |
1.0.15287.22 | 2,432 | 11/3/2015 | |
1.0.15287.21 | 3,039 | 11/1/2015 | |
1.0.15287.20 | 2,752 | 11/1/2015 | |
1.0.15287.19 | 3,532 | 11/1/2015 | |
1.0.15287.18 | 3,068 | 10/30/2015 | |
1.0.15287.17 | 2,305 | 10/30/2015 | |
1.0.15287.16 | 2,196 | 10/30/2015 | |
1.0.15287.15 | 2,268 | 10/29/2015 | |
1.0.15287.14 | 2,853 | 10/29/2015 | |
1.0.15287.13 | 2,996 | 10/29/2015 | |
1.0.15287.12 | 2,505 | 10/29/2015 | |
1.0.15287.11 | 4,611 | 10/28/2015 | |
1.0.15287.10 | 4,071 | 10/27/2015 | |
1.0.15287.9 | 5,375 | 10/27/2015 | |
1.0.15287.8 | 2,971 | 10/27/2015 | |
1.0.15287.7 | 2,957 | 10/26/2015 | |
1.0.15287.6 | 2,972 | 10/25/2015 | |
1.0.15287.5 | 8,169 | 10/24/2015 | |
1.0.15287.2 | 3,891 | 10/20/2015 | |
1.0.15287.1 | 5,061 | 10/14/2015 | |
1.0.15222.92 | 4,731 | 10/14/2015 | |
1.0.15222.91 | 2,350 | 10/14/2015 | |
1.0.15222.90 | 3,716 | 10/13/2015 | |
1.0.15222.89 | 3,309 | 10/13/2015 | |
1.0.15222.88 | 2,381 | 10/12/2015 | |
1.0.15222.87 | 2,715 | 10/12/2015 | |
1.0.15222.86 | 2,420 | 10/10/2015 | |
1.0.15222.85 | 2,398 | 10/9/2015 | |
1.0.15222.84 | 2,534 | 10/6/2015 | |
1.0.15222.83 | 3,871 | 10/6/2015 | |
1.0.15222.82 | 2,812 | 10/6/2015 | |
1.0.15222.81 | 2,782 | 10/6/2015 | |
1.0.15222.80 | 2,485 | 10/6/2015 | |
1.0.15222.79 | 2,869 | 10/6/2015 | |
1.0.15222.78 | 3,152 | 10/5/2015 | |
1.0.15222.77 | 2,565 | 10/5/2015 | |
1.0.15222.76 | 2,696 | 10/2/2015 | |
1.0.15222.75 | 4,137 | 10/2/2015 | |
1.0.15222.74 | 2,496 | 10/1/2015 | |
1.0.15222.73 | 3,140 | 10/1/2015 | |
1.0.15222.72 | 2,575 | 10/1/2015 | |
1.0.15222.71 | 2,274 | 10/1/2015 | |
1.0.15222.70 | 2,424 | 10/1/2015 | |
1.0.15222.69 | 3,612 | 10/1/2015 | |
1.0.15222.68 | 3,096 | 9/30/2015 | |
1.0.15222.67 | 2,989 | 9/30/2015 | |
1.0.15222.66 | 2,478 | 9/30/2015 | |
1.0.15222.65 | 2,991 | 9/30/2015 | |
1.0.15222.64 | 2,552 | 9/30/2015 | |
1.0.15222.63 | 2,916 | 9/29/2015 | |
1.0.15222.62 | 2,465 | 9/29/2015 | |
1.0.15222.61 | 2,537 | 9/29/2015 | |
1.0.15222.60 | 3,057 | 9/28/2015 | |
1.0.15222.59 | 2,528 | 9/28/2015 | |
1.0.15222.58 | 2,463 | 9/24/2015 | |
1.0.15222.57 | 2,496 | 9/22/2015 | |
1.0.15222.56 | 4,576 | 9/21/2015 | |
1.0.15222.55 | 2,508 | 9/21/2015 | |
1.0.15222.54 | 2,424 | 9/21/2015 | |
1.0.15222.53 | 2,423 | 9/21/2015 | |
1.0.15222.52 | 2,515 | 9/21/2015 | |
1.0.15222.51 | 2,449 | 9/21/2015 | |
1.0.15222.50 | 2,443 | 9/21/2015 | |
1.0.15222.49 | 3,524 | 9/20/2015 | |
1.0.15222.48 | 2,417 | 9/18/2015 | |
1.0.15222.47 | 2,773 | 9/17/2015 | |
1.0.15222.46 | 3,645 | 9/17/2015 | |
1.0.15222.45 | 3,056 | 9/16/2015 | |
1.0.15222.44 | 3,054 | 9/16/2015 | |
1.0.15222.43 | 3,070 | 9/15/2015 | |
1.0.15222.42 | 2,504 | 9/14/2015 | |
1.0.15222.41 | 2,900 | 9/14/2015 | |
1.0.15222.40 | 2,515 | 9/14/2015 | |
1.0.15222.39 | 3,012 | 9/13/2015 | |
1.0.15222.37 | 2,392 | 9/13/2015 | |
1.0.15222.36 | 3,013 | 9/12/2015 | |
1.0.15222.35 | 2,514 | 9/11/2015 | |
1.0.15222.34 | 2,414 | 9/11/2015 | |
1.0.15222.33 | 2,409 | 9/11/2015 | |
1.0.15222.32 | 2,395 | 9/11/2015 | |
1.0.15222.31 | 3,055 | 9/11/2015 | |
1.0.15222.30 | 3,443 | 9/10/2015 | |
1.0.15222.29 | 3,061 | 9/10/2015 | |
1.0.15222.28 | 2,449 | 9/10/2015 | |
1.0.15222.26 | 2,480 | 9/10/2015 | |
1.0.15222.25 | 2,458 | 9/10/2015 | |
1.0.15222.24 | 3,008 | 9/9/2015 | |
1.0.15222.23 | 3,093 | 9/9/2015 | |
1.0.15222.21 | 3,065 | 9/9/2015 | |
1.0.15222.18 | 2,453 | 9/9/2015 | |
1.0.15222.17 | 2,854 | 9/9/2015 | |
1.0.15222.16 | 2,444 | 9/9/2015 | |
1.0.15222.15 | 3,004 | 9/8/2015 | |
1.0.15222.14 | 2,470 | 9/8/2015 | |
1.0.15222.13 | 2,428 | 9/8/2015 | |
1.0.15222.12 | 2,489 | 9/8/2015 | |
1.0.15222.11 | 3,494 | 9/8/2015 | |
1.0.15222.10 | 4,153 | 9/5/2015 | |
1.0.15222.9 | 2,475 | 9/2/2015 | |
1.0.15222.8 | 3,092 | 9/2/2015 | |
1.0.15222.7 | 2,474 | 9/1/2015 | |
1.0.15222.6 | 2,479 | 8/31/2015 | |
1.0.15222.5 | 2,245 | 8/31/2015 | |
1.0.15222.4 | 5,114 | 8/14/2015 | |
1.0.15222.3 | 3,621 | 8/13/2015 | |
1.0.15222.2 | 2,703 | 8/11/2015 | |
1.0.15222.1 | 5,760 | 8/10/2015 | |
1.0.15040.79 | 2,749 | 8/6/2015 | |
1.0.15040.78 | 2,748 | 8/6/2015 | |
1.0.15040.77 | 2,589 | 7/30/2015 | |
1.0.15040.76 | 2,563 | 7/30/2015 | |
1.0.15040.75 | 2,557 | 7/30/2015 | |
1.0.15040.74 | 7,085 | 7/30/2015 | |
1.0.15040.73 | 2,572 | 7/30/2015 | |
1.0.15040.72 | 3,691 | 7/29/2015 | |
1.0.15040.70 | 3,117 | 7/29/2015 | |
1.0.15040.69 | 3,127 | 7/29/2015 | |
1.0.15040.68 | 2,512 | 7/29/2015 | |
1.0.15040.67 | 3,201 | 7/28/2015 | |
1.0.15040.66 | 3,156 | 7/28/2015 | |
1.0.15040.65 | 2,554 | 7/28/2015 | |
1.0.15040.64 | 3,196 | 7/28/2015 | |
1.0.15040.63 | 3,471 | 7/28/2015 | |
1.0.15040.62 | 3,636 | 7/28/2015 | |
1.0.15040.61 | 2,460 | 7/27/2015 | |
1.0.15040.60 | 2,965 | 7/22/2015 | |
1.0.15040.59 | 5,036 | 7/21/2015 | |
1.0.15040.58 | 2,610 | 7/21/2015 | |
1.0.15040.57 | 2,548 | 7/21/2015 | |
1.0.15040.56 | 2,544 | 6/26/2015 | |
1.0.15040.55 | 2,553 | 6/23/2015 | |
1.0.15040.54 | 2,445 | 6/16/2015 | |
1.0.15040.53 | 2,402 | 6/12/2015 | |
1.0.15040.52 | 2,380 | 6/12/2015 | |
1.0.15040.51 | 12,182 | 6/9/2015 | |
1.0.15040.50 | 2,432 | 6/8/2015 | |
1.0.15040.49 | 5,077 | 6/7/2015 | |
1.0.15040.48 | 2,434 | 6/7/2015 | |
1.0.15040.47 | 2,507 | 6/7/2015 | |
1.0.15040.46 | 2,397 | 6/7/2015 | |
1.0.15040.45 | 3,002 | 6/6/2015 | |
1.0.15040.44 | 2,446 | 6/4/2015 | |
1.0.15040.43 | 5,165 | 5/29/2015 | |
1.0.15040.42 | 3,292 | 5/29/2015 | |
1.0.15040.41 | 2,559 | 5/29/2015 | |
1.0.15040.40 | 2,449 | 5/28/2015 | |
1.0.15040.39 | 2,510 | 5/25/2015 | |
1.0.15040.38 | 2,432 | 5/25/2015 | |
1.0.15040.37 | 6,226 | 5/19/2015 | |
1.0.15040.36 | 3,506 | 5/18/2015 | |
1.0.15040.35 | 3,094 | 5/14/2015 | |
1.0.15040.34 | 2,617 | 4/30/2015 | |
1.0.15040.33 | 3,877 | 4/29/2015 | |
1.0.15040.32 | 2,652 | 4/25/2015 | |
1.0.15040.31 | 2,547 | 4/23/2015 | |
1.0.15040.30 | 2,311 | 4/17/2015 | |
1.0.15040.29 | 6,242 | 4/17/2015 | |
1.0.15040.28 | 2,275 | 4/15/2015 | |
1.0.15040.27 | 2,331 | 4/14/2015 | |
1.0.15040.26 | 2,210 | 4/14/2015 | |
1.0.15040.25 | 2,299 | 4/14/2015 | |
1.0.15040.24 | 2,309 | 4/13/2015 | |
1.0.15040.23 | 2,269 | 4/13/2015 | |
1.0.15040.22 | 2,227 | 4/13/2015 | |
1.0.15040.21 | 2,192 | 4/1/2015 | |
1.0.15040.20 | 8,553 | 3/25/2015 | |
1.0.15040.19 | 2,219 | 3/23/2015 | |
1.0.15040.18 | 2,203 | 3/17/2015 | |
1.0.15040.17 | 2,241 | 3/16/2015 | |
1.0.15040.16 | 2,242 | 3/14/2015 | |
1.0.15040.15 | 2,266 | 3/13/2015 | |
1.0.15040.14 | 2,200 | 3/9/2015 | |
1.0.15040.13 | 2,295 | 3/6/2015 | |
1.0.15040.12 | 2,297 | 2/26/2015 | |
1.0.15040.11 | 2,473 | 2/23/2015 | |
1.0.15040.10 | 2,602 | 2/23/2015 | |
1.0.15040.9 | 2,590 | 2/23/2015 | |
1.0.15040.8 | 2,741 | 2/21/2015 | |
1.0.15040.7 | 2,647 | 2/20/2015 | |
1.0.15040.6 | 2,686 | 2/19/2015 | |
1.0.15040.5 | 2,484 | 2/19/2015 | |
1.0.15040.4 | 2,570 | 2/18/2015 | |
1.0.15040.3 | 2,334 | 2/9/2015 | |
1.0.15040.2 | 17,991 | 2/9/2015 | |
1.0.15040.1 | 5,482 | 2/9/2015 | |
1.0.15033.4 | 3,986 | 2/6/2015 | |
1.0.15033.3 | 3,151 | 2/5/2015 | |
1.0.15033.2 | 2,291 | 2/2/2015 | |
1.0.15033.1 | 4,928 | 2/2/2015 | |
1.0.14168.149 | 2,393 | 1/30/2015 | |
1.0.14168.148 | 2,237 | 1/26/2015 | |
1.0.14168.146 | 2,240 | 1/25/2015 | |
1.0.14168.145 | 2,372 | 1/20/2015 | |
1.0.14168.144 | 2,280 | 1/14/2015 | |
1.0.14168.143 | 2,281 | 1/13/2015 | |
1.0.14168.142 | 2,293 | 1/12/2015 | |
1.0.14168.141 | 2,188 | 1/12/2015 | |
1.0.14168.140 | 2,122 | 1/12/2015 | |
1.0.14168.139 | 2,162 | 1/8/2015 | |
1.0.14168.138 | 11,104 | 1/8/2015 | |
1.0.14168.137 | 2,180 | 1/8/2015 | |
1.0.14168.136 | 2,194 | 1/7/2015 | |
1.0.14168.135 | 3,355 | 12/23/2014 | |
1.0.14168.134 | 2,579 | 12/18/2014 | |
1.0.14168.133 | 2,564 | 12/17/2014 | |
1.0.14168.132 | 2,433 | 12/17/2014 | |
1.0.14168.131 | 2,516 | 12/16/2014 | |
1.0.14168.129 | 2,492 | 12/16/2014 | |
1.0.14168.128 | 2,520 | 12/15/2014 | |
1.0.14168.127 | 2,615 | 12/15/2014 | |
1.0.14168.126 | 2,450 | 12/15/2014 | |
1.0.14168.125 | 2,508 | 12/15/2014 | |
1.0.14168.123 | 2,552 | 12/15/2014 | |
1.0.14168.122 | 2,516 | 12/15/2014 | |
1.0.14168.120 | 2,401 | 12/14/2014 | |
1.0.14168.119 | 7,062 | 12/14/2014 | |
1.0.14168.118 | 2,497 | 12/14/2014 | |
1.0.14168.116 | 2,549 | 12/13/2014 | |
1.0.14168.115 | 3,736 | 12/13/2014 | |
1.0.14168.114 | 2,495 | 12/12/2014 | |
1.0.14168.113 | 2,466 | 12/12/2014 | |
1.0.14168.112 | 2,393 | 12/12/2014 | |
1.0.14168.111 | 2,404 | 12/12/2014 | |
1.0.14168.110 | 2,597 | 12/12/2014 | |
1.0.14168.109 | 2,616 | 12/12/2014 | |
1.0.14168.108 | 2,592 | 12/12/2014 | |
1.0.14168.107 | 2,487 | 12/12/2014 | |
1.0.14168.106 | 2,552 | 12/12/2014 | |
1.0.14168.105 | 2,453 | 12/10/2014 | |
1.0.14168.103 | 2,473 | 12/10/2014 | |
1.0.14168.102 | 2,447 | 12/9/2014 | |
1.0.14168.101 | 2,461 | 12/9/2014 | |
1.0.14168.89 | 2,453 | 12/9/2014 | |
1.0.14168.88 | 6,553 | 12/7/2014 | |
1.0.14168.87 | 2,996 | 12/6/2014 | |
1.0.14168.86 | 3,013 | 12/6/2014 | |
1.0.14168.85 | 3,848 | 12/6/2014 | |
1.0.14168.84 | 2,406 | 12/5/2014 | |
1.0.14168.83 | 2,451 | 12/5/2014 | |
1.0.14168.82 | 2,448 | 12/5/2014 | |
1.0.14168.81 | 3,313 | 12/4/2014 | |
1.0.14168.80 | 2,410 | 12/4/2014 | |
1.0.14168.79 | 2,355 | 12/4/2014 | |
1.0.14168.77 | 2,484 | 12/2/2014 | |
1.0.14168.76 | 2,399 | 12/2/2014 | |
1.0.14168.75 | 2,418 | 12/2/2014 | |
1.0.14168.74 | 2,483 | 12/1/2014 | |
1.0.14168.73 | 5,687 | 12/1/2014 | |
1.0.14168.72 | 3,580 | 11/30/2014 | |
1.0.14168.71 | 2,836 | 11/27/2014 | |
1.0.14168.70 | 2,419 | 11/27/2014 | |
1.0.14168.69 | 2,384 | 11/25/2014 | |
1.0.14168.68 | 2,443 | 11/25/2014 | |
1.0.14168.67 | 2,328 | 11/25/2014 | |
1.0.14168.66 | 2,364 | 11/24/2014 | |
1.0.14168.65 | 2,450 | 11/18/2014 | |
1.0.14168.64 | 2,574 | 11/17/2014 | |
1.0.14168.61 | 2,716 | 11/13/2014 | |
1.0.14168.60 | 2,888 | 11/12/2014 | |
1.0.14168.59 | 2,747 | 11/5/2014 | |
1.0.14168.58 | 2,980 | 11/4/2014 | |
1.0.14168.56 | 10,611 | 11/3/2014 | |
1.0.14168.54 | 2,265 | 10/28/2014 | |
1.0.14168.53 | 2,348 | 10/20/2014 | |
1.0.14168.52 | 2,278 | 10/20/2014 | |
1.0.14168.51 | 4,489 | 10/13/2014 | |
1.0.14168.50 | 2,241 | 10/6/2014 | |
1.0.14168.49 | 5,933 | 9/5/2014 | |
1.0.14168.48 | 2,304 | 8/26/2014 | |
1.0.14168.47 | 2,292 | 8/26/2014 | |
1.0.14168.46 | 2,321 | 8/25/2014 | |
1.0.14168.45 | 3,736 | 8/22/2014 | |
1.0.14168.44 | 2,348 | 8/22/2014 | |
1.0.14168.43 | 2,278 | 8/21/2014 | |
1.0.14168.42 | 2,278 | 8/21/2014 | |
1.0.14168.41 | 4,353 | 8/21/2014 | |
1.0.14168.40 | 2,305 | 8/20/2014 | |
1.0.14168.39 | 2,376 | 8/17/2014 | |
1.0.14168.37 | 2,285 | 8/14/2014 | |
1.0.14168.36 | 7,628 | 8/12/2014 | |
1.0.14168.35 | 2,338 | 8/12/2014 | |
1.0.14168.34 | 5,691 | 8/11/2014 | |
1.0.14168.33 | 2,280 | 8/7/2014 | |
1.0.14168.32 | 2,200 | 8/6/2014 | |
1.0.14168.31 | 2,294 | 8/6/2014 | |
1.0.14168.30 | 2,293 | 8/6/2014 | |
1.0.14168.29 | 2,296 | 8/5/2014 | |
1.0.14168.27 | 5,913 | 8/5/2014 | |
1.0.14168.26 | 5,510 | 8/3/2014 | |
1.0.14168.25 | 2,958 | 8/3/2014 | |
