AWSSDKCPP-S3.redist
0.13.20060301.5
See the version list below for details.
dotnet add package AWSSDKCPP-S3.redist --version 0.13.20060301.5
NuGet\Install-Package AWSSDKCPP-S3.redist -Version 0.13.20060301.5
<PackageReference Include="AWSSDKCPP-S3.redist" Version="0.13.20060301.5" />
<PackageVersion Include="AWSSDKCPP-S3.redist" Version="0.13.20060301.5" />
<PackageReference Include="AWSSDKCPP-S3.redist" />
paket add AWSSDKCPP-S3.redist --version 0.13.20060301.5
#r "nuget: AWSSDKCPP-S3.redist, 0.13.20060301.5"
#:package AWSSDKCPP-S3.redist@0.13.20060301.5
#addin nuget:?package=AWSSDKCPP-S3.redist&version=0.13.20060301.5
#tool nuget:?package=AWSSDKCPP-S3.redist&version=0.13.20060301.5
Redistributable components for package 'AWSSDKCPP-S3'. This package should only be installed as a dependency.
(This is not the package you are looking for).
Product | Versions Compatible and additional computed target framework versions. |
---|---|
native | native is compatible. |
This package has no dependencies.
NuGet packages (1)
Showing the top 1 NuGet packages that depend on AWSSDKCPP-S3.redist:
Package | Downloads |
---|---|
AWSSDKCPP-S3
Amazon Simple Storage Service Client for the AWS SDK for C++. AWS SDK for C++ provides a modern C++ (version C++ 11 or later) interface for Amazon Web Services (AWS). It is meant to be performant and fully functioning with low- and high-level SDKs, while minimizing dependencies and providing platform portability (Windows, OSX, Linux, and mobile). |
GitHub repositories
This package is not used by any popular GitHub repositories.
Version | Downloads | Last Updated |
---|---|---|
1.6.20060301.25 | 46,139 | 10/6/2018 |
1.6.20060301.24 | 3,268 | 10/5/2018 |
1.6.20060301.11 | 3,201 | 9/18/2018 |
1.5.20060301.25 | 3,243 | 8/29/2018 |
1.5.20060301.24 | 3,201 | 8/28/2018 |
1.5.20060301.23 | 3,161 | 8/25/2018 |
1.5.20060301.22 | 3,036 | 8/25/2018 |
1.5.20060301.21 | 2,991 | 8/24/2018 |
1.5.20060301.20 | 3,126 | 8/23/2018 |
1.5.20060301.19 | 3,078 | 8/22/2018 |
1.5.20060301.15 | 3,058 | 8/16/2018 |
1.5.20060301.6 | 3,235 | 8/3/2018 |
1.5.20060301.5 | 3,009 | 8/2/2018 |
1.5.20060301.4 | 2,879 | 8/1/2018 |
1.5.20060301.1 | 3,335 | 7/26/2018 |
1.4.20060301.93 | 3,270 | 7/25/2018 |
1.4.20060301.92 | 3,102 | 7/21/2018 |
1.4.20060301.91 | 2,977 | 7/20/2018 |
1.4.20060301.90 | 2,929 | 7/19/2018 |
1.4.20060301.89 | 3,086 | 7/18/2018 |
1.4.20060301.88 | 3,186 | 7/14/2018 |
1.4.20060301.81 | 3,117 | 7/6/2018 |
1.4.20060301.80 | 2,900 | 7/4/2018 |
1.4.20060301.79 | 3,281 | 7/3/2018 |
1.4.20060301.50 | 3,512 | 5/17/2018 |
1.4.20060301.34 | 3,683 | 4/20/2018 |
1.4.20060301.31 | 3,426 | 4/7/2018 |
1.4.20060301.30 | 3,055 | 4/6/2018 |
1.4.20060301.29 | 3,195 | 4/5/2018 |
1.4.20060301.28 | 3,224 | 4/4/2018 |
1.4.20060301.27 | 3,399 | 4/4/2018 |
1.4.20060301.26 | 3,384 | 3/31/2018 |
1.4.20060301.25 | 3,194 | 3/30/2018 |
1.4.20060301.24 | 3,229 | 3/29/2018 |
1.4.20060301.23 | 3,064 | 3/28/2018 |
1.4.20060301.22 | 3,127 | 3/27/2018 |
1.4.20060301.21 | 3,331 | 3/24/2018 |
1.4.20060301.18 | 3,190 | 3/21/2018 |
1.4.20060301.14 | 3,146 | 3/14/2018 |
1.4.20060301.11 | 3,043 | 3/8/2018 |
1.4.20060301.10 | 3,036 | 3/7/2018 |
1.4.20060301.9 | 3,415 | 3/2/2018 |
1.4.20060301.8 | 3,232 | 3/1/2018 |
1.4.20060301.7 | 3,139 | 2/28/2018 |
1.4.20060301.6 | 3,163 | 2/27/2018 |
1.4.20060301.5 | 3,108 | 2/24/2018 |
1.4.20060301.4 | 3,077 | 2/23/2018 |
1.4.20060301.3 | 2,988 | 2/22/2018 |
1.4.20060301.2 | 3,024 | 2/21/2018 |
1.4.20060301.1 | 2,923 | 2/20/2018 |
1.3.20060301.59 | 3,372 | 2/17/2018 |
1.3.20060301.58 | 3,112 | 2/16/2018 |
1.3.20060301.57 | 3,057 | 2/15/2018 |
1.3.20060301.56 | 3,278 | 2/14/2018 |
1.3.20060301.55 | 3,073 | 2/13/2018 |
1.3.20060301.53 | 3,361 | 2/10/2018 |
1.3.20060301.52 | 3,281 | 2/9/2018 |
1.3.20060301.48 | 3,270 | 1/27/2018 |
1.3.20060301.47 | 2,950 | 1/26/2018 |
1.3.20060301.43 | 3,208 | 1/23/2018 |
1.3.20060301.42 | 3,050 | 1/18/2018 |
1.3.20060301.40 | 3,176 | 1/17/2018 |
1.3.20060301.39 | 3,107 | 1/16/2018 |
1.3.20060301.38 | 3,184 | 1/13/2018 |
1.3.20060301.37 | 3,006 | 1/12/2018 |
1.3.20060301.36 | 2,890 | 1/10/2018 |
1.3.20060301.35 | 3,331 | 1/10/2018 |
1.3.20060301.34 | 3,239 | 1/9/2018 |
1.3.20060301.33 | 3,060 | 1/6/2018 |
1.3.20060301.31 | 3,080 | 1/3/2018 |
1.3.20060301.30 | 3,031 | 12/30/2017 |
1.3.20060301.29 | 3,105 | 12/23/2017 |
1.3.20060301.28 | 3,021 | 12/22/2017 |
1.3.20060301.8 | 2,813 | 11/23/2017 |
1.3.20060301.7 | 2,974 | 11/22/2017 |
1.3.20060301.5 | 2,909 | 11/18/2017 |
1.3.20060301.4 | 2,869 | 11/17/2017 |
1.3.20060301.3 | 2,968 | 11/16/2017 |
1.3.20060301.2 | 2,859 | 11/15/2017 |
1.3.20060301.1 | 3,017 | 11/10/2017 |
1.2.20060301.33 | 2,959 | 11/9/2017 |
1.2.20060301.32 | 3,091 | 11/8/2017 |
1.2.20060301.31 | 2,867 | 11/7/2017 |
1.2.20060301.30 | 2,781 | 11/4/2017 |
1.2.20060301.27 | 2,867 | 11/2/2017 |
1.2.20060301.25 | 3,001 | 10/27/2017 |
1.2.20060301.23 | 2,729 | 10/25/2017 |
1.2.20060301.22 | 2,990 | 10/24/2017 |
1.2.20060301.16 | 2,943 | 10/19/2017 |
1.2.20060301.14 | 3,180 | 10/13/2017 |
1.2.20060301.13 | 2,998 | 10/12/2017 |
1.2.20060301.12 | 2,923 | 10/11/2017 |
1.2.20060301.10 | 3,052 | 10/7/2017 |
1.2.20060301.9 | 2,962 | 10/6/2017 |
1.2.20060301.8 | 2,779 | 10/5/2017 |
1.2.20060301.7 | 2,984 | 10/4/2017 |
1.2.20060301.6 | 2,943 | 10/3/2017 |
1.1.20060301.60 | 3,024 | 9/23/2017 |
1.1.20060301.59 | 2,944 | 9/22/2017 |
1.1.20060301.58 | 3,038 | 9/21/2017 |
1.1.20060301.56 | 2,764 | 9/19/2017 |
1.1.20060301.55 | 3,060 | 9/18/2017 |
1.1.20060301.51 | 2,822 | 9/12/2017 |
1.1.20060301.50 | 2,950 | 9/10/2017 |
1.1.20060301.49 | 2,952 | 9/8/2017 |
1.1.20060301.48 | 3,045 | 9/7/2017 |
1.1.20060301.47 | 2,966 | 9/6/2017 |
1.1.20060301.46 | 2,918 | 9/4/2017 |
1.1.20060301.42 | 2,836 | 9/1/2017 |
1.1.20060301.41 | 3,210 | 9/1/2017 |
1.1.20060301.40 | 2,961 | 8/31/2017 |
1.1.20060301.39 | 2,935 | 8/30/2017 |
1.1.20060301.26 | 2,869 | 8/11/2017 |
1.1.20060301.25 | 2,991 | 8/9/2017 |
1.1.20060301.24 | 2,978 | 8/9/2017 |
1.1.20060301.23 | 3,186 | 8/2/2017 |
1.1.20060301.22 | 3,015 | 8/1/2017 |
1.1.20060301.21 | 3,092 | 7/29/2017 |
1.1.20060301.20 | 3,145 | 7/28/2017 |
1.1.20060301.19 | 2,864 | 7/27/2017 |
1.1.20060301.18 | 2,943 | 7/26/2017 |
1.1.20060301.17 | 3,012 | 7/25/2017 |
1.1.20060301.16 | 3,155 | 7/22/2017 |
1.1.20060301.14 | 3,030 | 7/20/2017 |
1.1.20060301.13 | 3,029 | 7/18/2017 |
1.1.20060301.12 | 3,080 | 7/15/2017 |
1.1.20060301.11 | 2,660 | 7/14/2017 |
1.1.20060301.10 | 2,863 | 7/13/2017 |
1.1.20060301.8 | 2,983 | 7/7/2017 |
1.1.20060301.7 | 2,802 | 7/6/2017 |
1.1.20060301.6 | 2,905 | 7/4/2017 |
1.1.20060301.4 | 3,093 | 6/30/2017 |
1.0.20060301.162 | 2,903 | 6/24/2017 |
1.0.20060301.161 | 2,899 | 6/23/2017 |
1.0.20060301.128 | 2,672 | 5/23/2017 |
1.0.20060301.127 | 2,584 | 5/19/2017 |
1.0.20060301.108 | 2,608 | 4/26/2017 |
1.0.20060301.107 | 2,573 | 4/22/2017 |
1.0.20060301.105 | 2,553 | 4/20/2017 |
1.0.20060301.104 | 2,676 | 4/19/2017 |
1.0.20060301.103 | 2,655 | 4/12/2017 |
1.0.20060301.102 | 2,571 | 4/11/2017 |
1.0.20060301.101 | 2,684 | 4/8/2017 |
1.0.20060301.100 | 2,581 | 4/7/2017 |
1.0.20060301.99 | 2,614 | 4/6/2017 |
1.0.20060301.98 | 2,789 | 4/5/2017 |
1.0.20060301.97 | 2,692 | 4/5/2017 |
1.0.20060301.96 | 2,601 | 4/5/2017 |
1.0.20060301.95 | 2,521 | 4/4/2017 |
1.0.20060301.94 | 2,448 | 4/1/2017 |
1.0.20060301.93 | 2,757 | 3/31/2017 |
1.0.20060301.90 | 2,614 | 3/28/2017 |
1.0.20060301.89 | 2,552 | 3/25/2017 |
1.0.20060301.82 | 2,702 | 3/11/2017 |
1.0.20060301.81 | 2,625 | 3/10/2017 |
1.0.20060301.80 | 2,553 | 3/8/2017 |
1.0.20060301.78 | 2,502 | 3/7/2017 |
1.0.20060301.76 | 2,491 | 2/28/2017 |
1.0.20060301.75 | 2,656 | 2/25/2017 |
1.0.20060301.74 | 2,687 | 2/24/2017 |
1.0.20060301.72 | 2,652 | 2/22/2017 |
1.0.20060301.71 | 2,457 | 2/18/2017 |
1.0.20060301.70 | 2,562 | 2/17/2017 |
1.0.20060301.64 | 2,723 | 2/10/2017 |
1.0.20060301.63 | 2,538 | 2/9/2017 |
1.0.20060301.62 | 2,205 | 2/9/2017 |
1.0.20060301.61 | 2,604 | 2/3/2017 |
1.0.20060301.60 | 2,787 | 1/31/2017 |
1.0.20060301.59 | 2,612 | 1/27/2017 |
1.0.20060301.58 | 2,585 | 1/26/2017 |
1.0.20060301.57 | 2,718 | 1/25/2017 |
1.0.20060301.56 | 2,463 | 1/21/2017 |
1.0.20060301.55 | 2,557 | 1/20/2017 |
1.0.20060301.51 | 2,631 | 1/6/2017 |
1.0.20060301.44 | 2,734 | 12/22/2016 |
1.0.20060301.43 | 2,700 | 12/21/2016 |
1.0.20060301.42 | 2,703 | 12/20/2016 |
1.0.20060301.41 | 2,494 | 12/16/2016 |
1.0.20060301.40 | 2,618 | 12/15/2016 |
1.0.20060301.39 | 2,601 | 12/9/2016 |
1.0.20060301.38 | 2,547 | 12/8/2016 |
1.0.20060301.35 | 2,658 | 11/30/2016 |
1.0.20060301.34 | 2,316 | 11/25/2016 |
1.0.20060301.24 | 3,167 | 11/5/2016 |
1.0.20060301.22 | 2,841 | 10/25/2016 |
1.0.20060301.21 | 2,668 | 10/25/2016 |
1.0.20060301.19 | 2,566 | 10/19/2016 |
1.0.20060301.18 | 2,572 | 10/18/2016 |
1.0.20060301.16 | 2,544 | 10/13/2016 |
1.0.20060301.15 | 2,538 | 10/11/2016 |
1.0.20060301.13 | 2,582 | 10/6/2016 |
1.0.20060301.11 | 2,693 | 9/30/2016 |
1.0.20060301.10 | 2,568 | 9/28/2016 |
1.0.20060301.9 | 2,939 | 9/23/2016 |
1.0.20060301.8 | 2,814 | 9/21/2016 |
1.0.20060301.7 | 2,630 | 9/16/2016 |
1.0.20060301.6 | 2,600 | 9/14/2016 |
1.0.20060301.5 | 2,667 | 9/9/2016 |
1.0.20060301.4 | 3,376 | 9/7/2016 |
0.14.20060301.9 | 2,537 | 9/2/2016 |
0.14.20060301.7 | 2,512 | 8/24/2016 |
0.14.20060301.6 | 2,684 | 8/19/2016 |
0.14.20060301.3 | 2,571 | 8/11/2016 |
0.13.20060301.15 | 2,784 | 8/9/2016 |
0.13.20060301.14 | 2,607 | 8/9/2016 |
0.13.20060301.13 | 2,888 | 8/5/2016 |
0.13.20060301.11 | 3,033 | 7/30/2016 |
0.13.20060301.10 | 3,043 | 7/29/2016 |
0.13.20060301.8 | 2,769 | 7/22/2016 |
0.13.20060301.7 | 2,757 | 7/20/2016 |
0.13.20060301.6 | 2,569 | 7/19/2016 |
0.13.20060301.5 | 2,844 | 7/16/2016 |
0.13.20060301.4 | 3,027 | 7/14/2016 |
0.13.20060301.3 | 3,071 | 7/14/2016 |
0.12.20060301.18 | 2,879 | 7/8/2016 |
0.12.20060301.17 | 3,049 | 7/1/2016 |
0.12.20060301.16 | 3,073 | 6/28/2016 |
0.12.20060301.15 | 2,916 | 6/24/2016 |
0.12.20060301.13 | 3,187 | 6/22/2016 |
0.12.20060301.12 | 2,852 | 6/21/2016 |
Summary of changes made in this release of the package.