Masuit.Tools.Core
2.3.1.6-preview
Advisory: https://github.com/advisories/GHSA-vh38-ghx6-vmvg | Severity: high |
See the version list below for details.
dotnet add package Masuit.Tools.Core --version 2.3.1.6-preview
NuGet\Install-Package Masuit.Tools.Core -Version 2.3.1.6-preview
<PackageReference Include="Masuit.Tools.Core" Version="2.3.1.6-preview" />
<PackageVersion Include="Masuit.Tools.Core" Version="2.3.1.6-preview" />
<PackageReference Include="Masuit.Tools.Core" />
paket add Masuit.Tools.Core --version 2.3.1.6-preview
#r "nuget: Masuit.Tools.Core, 2.3.1.6-preview"
#:package Masuit.Tools.Core@2.3.1.6-preview
#addin nuget:?package=Masuit.Tools.Core&version=2.3.1.6-preview&prerelease
#tool nuget:?package=Masuit.Tools.Core&version=2.3.1.6-preview&prerelease
包含一些常用的操作类,大都是静态类,加密解密,反射操作,硬件信息,字符串扩展方法,日期时间扩展操作,大文件拷贝,图像裁剪,html处理,验证码、NoSql等常用封装。
官网教程:https://masuit.com/55
github:https://github.com/ldqk/Masuit.Tools
Product | Versions Compatible and additional computed target framework versions. |
---|---|
.NET | net5.0 was computed. net5.0-windows was computed. net6.0 was computed. net6.0-android was computed. net6.0-ios was computed. net6.0-maccatalyst was computed. net6.0-macos was computed. net6.0-tvos was computed. net6.0-windows was computed. net7.0 was computed. net7.0-android was computed. net7.0-ios was computed. net7.0-maccatalyst was computed. net7.0-macos was computed. net7.0-tvos was computed. net7.0-windows was computed. net8.0 was computed. net8.0-android was computed. net8.0-browser was computed. net8.0-ios was computed. net8.0-maccatalyst was computed. net8.0-macos was computed. net8.0-tvos was computed. net8.0-windows was computed. net9.0 was computed. net9.0-android was computed. net9.0-browser was computed. net9.0-ios was computed. net9.0-maccatalyst was computed. net9.0-macos was computed. net9.0-tvos was computed. net9.0-windows was computed. net10.0 was computed. net10.0-android was computed. net10.0-browser was computed. net10.0-ios was computed. net10.0-maccatalyst was computed. net10.0-macos was computed. net10.0-tvos was computed. net10.0-windows was computed. |
.NET Core | netcoreapp3.0 was computed. netcoreapp3.1 was computed. |
.NET Standard | netstandard2.1 is compatible. |
MonoAndroid | monoandroid was computed. |
MonoMac | monomac was computed. |
MonoTouch | monotouch was computed. |
Tizen | tizen60 was computed. |
Xamarin.iOS | xamarinios was computed. |
Xamarin.Mac | xamarinmac was computed. |
Xamarin.TVOS | xamarintvos was computed. |
Xamarin.WatchOS | xamarinwatchos was computed. |
-
.NETStandard 2.1
- Masuit.Tools.Abstractions (>= 2.3.1.6-preview)
- Microsoft.AspNetCore.Mvc (>= 2.2.0)
- Microsoft.EntityFrameworkCore (>= 3.1.8)
- Microsoft.Extensions.Http (>= 3.1.8)
- Newtonsoft.Json (>= 12.0.3)
- SharpCompress (>= 0.26.0)
NuGet packages (23)
Showing the top 5 NuGet packages that depend on Masuit.Tools.Core:
Package | Downloads |
---|---|
BaseLibrary.ClassLibraryStand
Package Description |
|
L.52Abp.Application
52ABP框架Application应用层的基类 |
|
Masuit.Tools.AspNetCore
全龄段友好的C#万能工具库,码数吐司库(适用于.NET Core Web项目),不管你是菜鸟新手还是骨灰级玩家都能轻松上手,包含一些常用的操作类,大都是静态类,加密解密,反射操作,权重随机筛选算法,分布式短id,表达式树,linq扩展,文件压缩,多线程下载和FTP客户端,硬件信息,字符串扩展方法,日期时间扩展操作,中国农历,大文件拷贝,图像裁剪,验证码,断点续传,集合扩展等常用封装。包含一些AspNetCore常用的工具类、ModelBinder等。 官网教程:https://tools.masuit.org github:https://github.com/ldqk/Masuit.Tools |
|
BXJG.Utils
Package Description |
|
BlpIMSEFrame
BlpFrame是一套较为完整的微服务架构,整合SqlSugar、AOP、AutoMapper、常用帮助类、MiniProfiler、Swagger、Log4Net、WebApiClient、版本控制、JWT等功能模块。 |
GitHub repositories (2)
Showing the top 2 popular GitHub repositories that depend on Masuit.Tools.Core:
Repository | Stars |
---|---|
Redns/North
一个易于搭建的图床服务
|
|
DotNet-MoYu/SimpleAdmin
💥一个小而美的通用业务型后台管理系统。采用前后端分离的设计模式,基于RBAC+多机构的权限管理模式,实现接口级别的数据权限控制。集成国密加解密插件,注释详细,文档齐全,让你的开发少走弯路。
|
Version | Downloads | Last Updated | |
---|---|---|---|
2025.5.1 | 80 | 9/17/2025 | |
2025.5.0 | 520 | 8/18/2025 | |
2025.4.6 | 957 | 8/1/2025 | |
2025.4.5 | 1,071 | 7/9/2025 | |
2025.4.4 | 874 | 6/22/2025 | |
2025.4.3 | 147 | 6/22/2025 | |
2025.4.2 | 222 | 6/20/2025 | |
2025.4.1 | 186 | 6/19/2025 | |
2025.4.0 | 163 | 6/19/2025 | |
2025.3.1 | 316 | 6/18/2025 | |
2025.3.0 | 166 | 6/18/2025 | |
2025.2.0 | 2,392 | 5/12/2025 | |
2025.1.9 | 588 | 4/28/2025 | |
2025.1.8 | 1,396 | 4/16/2025 | |
2025.1.7 | 2,244 | 3/7/2025 | |
2025.1.6 | 329 | 3/6/2025 | |
2025.1.5 | 301 | 3/5/2025 | |
2025.1.4 | 1,580 | 2/17/2025 | |
2025.1.3 | 903 | 2/11/2025 | |
2025.1.2 | 369 | 2/5/2025 | |
2025.1.1 | 183 | 2/5/2025 | |
2025.1.0 | 640 | 1/15/2025 | |
2024.7.4 | 1,002 | 12/27/2024 | |
2024.7.3 | 221 | 12/26/2024 | |
2024.7.2 | 1,024 | 12/19/2024 | |
2024.7.1 | 468 | 12/13/2024 | |
2024.7.0 | 345 | 12/12/2024 | |
2024.6.1 | 457 | 12/9/2024 | |
2024.6.0 | 3,989 | 11/13/2024 | |
2024.5.9 | 854 | 11/4/2024 | |
2024.5.8 | 6,761 | 9/27/2024 | |
2024.5.7 | 267 | 9/27/2024 | |
2024.5.6 | 3,369 | 8/15/2024 | |
2024.5.5 | 272 | 8/15/2024 | |
2024.5.4 | 258 | 8/15/2024 | |
2024.5.3 | 668 | 8/14/2024 | |
2024.5.2 | 470 | 8/10/2024 | |
2024.5.1 | 320 | 8/9/2024 | |
2024.5.0 | 363 | 8/8/2024 | |
2024.4.6-beta2 | 215 | 8/7/2024 | |
2024.4.6-beta | 237 | 8/7/2024 | |
2024.4.6-alpha2 | 210 | 8/7/2024 | |
2024.4.6-alpha | 214 | 8/7/2024 | |
2024.4.5 | 1,340 | 7/26/2024 | |
2024.4.4 | 246 | 7/25/2024 | |
2024.4.3 | 740 | 7/17/2024 | |
2024.4.2 | 1,072 | 7/6/2024 | |
2024.4.1 | 508 | 7/2/2024 | |
2024.4.0 | 351 | 7/1/2024 | |
2024.3.4 | 7,223 | 5/11/2024 | |
2024.3.3 | 2,796 | 5/10/2024 | |
2024.3.2 | 281 | 5/9/2024 | |
2024.3.1 | 280 | 5/9/2024 | |
2024.3.0 | 275 | 5/9/2024 | |
2024.2.0 | 4,103 | 4/30/2024 | |
2024.1.0 | 1,334 | 4/12/2024 | |
2.6.9.9 | 5,536 | 4/2/2024 | |
2.6.9.8 | 2,002 | 3/22/2024 | |
2.6.9.7 | 819 | 3/21/2024 | |
2.6.9.6 | 333 | 3/21/2024 | |
2.6.9.5 | 362 | 3/20/2024 | |
2.6.9.4 | 969 | 3/11/2024 | |
2.6.9.3 | 674 | 3/7/2024 | |
2.6.9.2 | 921 | 2/22/2024 | |
2.6.9.1 | 884 | 2/3/2024 | |
2.6.9 | 636 | 1/30/2024 | |
2.6.8.9 | 816 | 1/19/2024 | |
2.6.8.8 | 1,114 | 1/11/2024 | |
2.6.8.7 | 1,395 | 12/29/2023 | |
2.6.8.6 | 1,067 | 12/28/2023 | |
2.6.8.5 | 993 | 12/22/2023 | |
2.6.8.4 | 881 | 12/17/2023 | |
2.6.8.3 | 740 | 12/15/2023 | |
2.6.8.2 | 1,698 | 12/1/2023 | |
2.6.8.1 | 9,122 | 11/22/2023 | |
2.6.8 | 933 | 11/17/2023 | |
2.6.7.5 | 8,381 | 11/5/2023 | |
2.6.7.4 | 2,474 | 10/25/2023 | |
2.6.7.3 | 1,148 | 10/16/2023 | |
2.6.7.2 | 1,695 | 9/20/2023 | |
2.6.7.1 | 1,247 | 9/14/2023 | |
2.6.7 | 922 | 9/12/2023 | |
2.6.6.9 | 977 | 9/9/2023 | |
2.6.6.8 | 936 | 9/7/2023 | |
2.6.6.7 | 892 | 9/7/2023 | |
2.6.6.6 | 919 | 9/6/2023 | |
2.6.6.5 | 830 | 9/6/2023 | |
2.6.6.4 | 866 | 9/5/2023 | |
2.6.6.3 | 2,416 | 8/31/2023 | |
2.6.6.2 | 1,139 | 8/27/2023 | |
2.6.6.1 | 1,400 | 8/18/2023 | |
2.6.6 | 998 | 8/15/2023 | |
2.6.5 | 939 | 8/14/2023 | |
2.6.4.1 | 968 | 8/11/2023 | |
2.6.4 | 1,248 | 8/3/2023 | |
2.6.3.1 | 1,393 | 7/20/2023 | |
2.6.3 | 1,619 | 7/18/2023 | |
2.6.2.10 | 1,841 | 7/14/2023 | |
2.6.2.9 | 1,202 | 7/10/2023 | |
2.6.2.8 | 1,046 | 7/9/2023 | |
2.6.2.7 | 986 | 7/6/2023 | |
2.6.2.6 | 1,004 | 7/6/2023 | |
2.6.2.5 | 1,814 | 6/20/2023 | |
2.6.2.4 | 954 | 6/19/2023 | |
2.6.2.3 | 1,431 | 6/9/2023 | |
2.6.2.2 | 920 | 6/9/2023 | |
2.6.2.1 | 1,169 | 6/1/2023 | |
2.6.2 | 3,844 | 5/24/2023 | |
2.6.1 | 2,630 | 5/6/2023 | |
2.6.0.2 | 2,910 | 4/19/2023 | |
2.6.0.1 | 1,090 | 4/18/2023 | |
2.6.0 | 2,279 | 4/18/2023 | |
2.5.9.9 | 1,723 | 4/14/2023 | |
2.5.9.8 | 1,183 | 4/14/2023 | |
2.5.9.7 | 1,376 | 4/13/2023 | |
2.5.9.6 | 2,086 | 4/11/2023 | |
2.5.9.5 | 1,267 | 4/8/2023 | |
2.5.9.4 | 2,058 | 3/22/2023 | |
2.5.9.3 | 2,885 | 3/4/2023 | |
2.5.9.2 | 4,041 | 2/4/2023 | |
2.5.9.1 | 4,142 | 12/22/2022 | |
2.5.9 | 1,635 | 12/16/2022 | |
2.5.9-beta | 1,020 | 12/14/2022 | |
2.5.8.3 | 2,525 | 12/10/2022 | |
2.5.8.2 | 2,200 | 12/6/2022 | |
2.5.8.1 | 2,171 | 12/1/2022 | |
2.5.8 | 3,827 | 11/23/2022 | |
2.5.7.7 | 1,824 | 11/18/2022 | |
2.5.7.6 | 1,796 | 11/15/2022 | |
2.5.7.5 | 1,886 | 11/10/2022 | |
2.5.7.4 | 2,187 | 11/10/2022 | |
2.5.7.3 | 1,632 | 11/9/2022 | |
2.5.7.2 | 1,887 | 11/7/2022 | |
2.5.7.1 | 4,821 | 11/3/2022 | |
2.5.7 | 1,938 | 11/3/2022 | |
2.5.6.3 | 7,840 | 10/25/2022 | |
2.5.6.2 | 2,506 | 10/24/2022 | |
2.5.6.1 | 1,759 | 10/24/2022 | |
2.5.6 | 4,029 | 10/18/2022 | |
2.5.5.1 | 3,452 | 10/6/2022 | |
2.5.5 | 3,885 | 9/17/2022 | |
2.5.4.3 | 3,533 | 9/6/2022 | |
2.5.4.2 | 1,895 | 9/3/2022 | |
2.5.4.1 | 1,757 | 9/3/2022 | |
2.5.4 | 1,925 | 8/31/2022 | |
2.5.3 | 5,938 | 8/25/2022 | |
2.5.3-beta | 1,425 | 8/4/2022 | |
2.5.2 | 22,853 | 7/4/2022 | |
2.5.1 | 2,077 | 7/2/2022 | |
2.5.0.2 | 1,859 | 7/1/2022 | |
2.5.0.1 | 1,776 | 7/1/2022 | |
2.5.0 | 2,647 | 6/28/2022 | |
2.4.9.4 | 10,123 | 6/21/2022 | |
2.4.9.3 | 2,106 | 6/14/2022 | |
2.4.9.2 | 3,449 | 6/7/2022 | |
2.4.9.1 | 1,815 | 6/7/2022 | |
2.4.9 | 1,875 | 6/7/2022 | |
2.4.8.10 | 3,700 | 5/26/2022 | |
2.4.8.9 | 1,888 | 5/25/2022 | |
2.4.8.8 | 2,015 | 5/25/2022 | |
2.4.8.7 | 1,970 | 5/24/2022 | |
2.4.8.6 | 3,630 | 4/25/2022 | |
2.4.8.5 | 2,721 | 4/18/2022 | |
2.4.8.4 | 1,976 | 4/15/2022 | |
2.4.8.3 | 2,731 | 4/1/2022 | |
2.4.8.2 | 2,602 | 3/23/2022 | |
2.4.8.1 | 2,054 | 3/23/2022 | |
2.4.8 | 2,154 | 3/23/2022 | |
2.4.7.9 | 3,453 | 3/17/2022 | |
2.4.7.8 | 3,134 | 3/8/2022 | |
2.4.7.7 | 1,716 | 3/7/2022 | |
2.4.7.6 | 2,356 | 3/1/2022 | |
2.4.7.5 | 3,329 | 2/9/2022 | |
2.4.7.4 | 1,984 | 1/25/2022 | |
2.4.7.3 | 1,949 | 1/18/2022 | |
2.4.7.2 | 3,872 | 1/17/2022 | |
2.4.7.1 | 1,919 | 1/13/2022 | |
2.4.7 | 1,932 | 1/12/2022 | |
2.4.6.5 | 2,033 | 1/6/2022 | |
2.4.6.4 | 1,913 | 1/4/2022 | |
2.4.6.3 | 1,993 | 1/4/2022 | |
2.4.6.2 | 1,872 | 1/4/2022 | |
2.4.6.1 | 2,037 | 12/29/2021 | |
2.4.6 | 2,430 | 12/29/2021 | |
2.4.5.5 | 4,005 | 12/8/2021 | |
2.4.5.3 | 3,075 | 11/23/2021 | |
2.4.5.2 | 2,944 | 11/9/2021 | |
2.4.5.1 | 2,680 | 11/4/2021 | |
2.4.4.8 | 2,779 | 10/16/2021 | |
2.4.4.7 | 2,192 | 9/29/2021 | |
2.4.4.6 | 11,886 | 9/24/2021 | |
2.4.4.5 | 1,978 | 9/24/2021 | |
2.4.4.4 | 2,428 | 9/17/2021 | |
2.4.4.3 | 1,911 | 9/17/2021 | |
2.4.4.2 | 1,847 | 9/17/2021 | |
2.4.4.1 | 2,288 | 9/7/2021 | |
2.4.4 | 1,882 | 9/6/2021 | |
2.4.3.9 | 8,242 | 8/10/2021 | |
2.4.3.8 | 2,155 | 8/3/2021 | |
2.4.3.7 | 3,119 | 7/8/2021 | |
2.4.3.6 | 2,178 | 6/25/2021 | |
2.4.3.5 | 2,767 | 5/18/2021 | |
2.4.3.4 | 66,225 | 5/6/2021 | |
2.4.3.3 | 2,141 | 4/17/2021 | |
2.4.3.2 | 2,216 | 4/2/2021 | |
2.4.3.1 | 1,933 | 4/1/2021 | |
2.4.3 | 2,949 | 3/26/2021 | |
2.4.2.10 | 2,054 | 3/26/2021 | |
2.4.2.9 | 2,075 | 3/23/2021 | |
2.4.2.8 | 2,011 | 3/19/2021 | |
2.4.2.7 | 2,200 | 3/11/2021 | |
2.4.2.6 | 2,024 | 3/10/2021 | |
2.4.2.5 | 2,048 | 3/6/2021 | |
2.4.2.4 | 2,222 | 2/26/2021 | |
2.4.2.3 | 2,049 | 2/19/2021 | |
2.4.2.1 | 2,127 | 1/26/2021 | |
2.4.2 | 2,154 | 1/23/2021 | |
2.4.1.5 | 2,287 | 1/12/2021 | |
2.4.1.4 | 1,982 | 1/11/2021 | |
2.4.1.3 | 2,201 | 12/25/2020 | |
2.4.1.2 | 2,269 | 12/18/2020 | |
2.4.1.1 | 7,556 | 12/11/2020 | |
2.4.1 | 2,255 | 11/17/2020 | |
2.4.0 | 2,303 | 11/11/2020 | |
2.3.2.6 | 2,249 | 11/10/2020 | |
2.3.2.5 | 2,148 | 11/10/2020 | |
2.3.2.4 | 2,098 | 11/10/2020 | |
2.3.2.3 | 2,000 | 11/10/2020 | |
2.3.2.2 | 2,084 | 11/3/2020 | |
2.3.2.1 | 2,062 | 11/3/2020 | |
2.3.2 | 2,899 | 10/28/2020 | |
2.3.1.10 | 2,339 | 9/28/2020 | |
2.3.1.9 | 2,119 | 9/27/2020 | |
2.3.1.8 | 2,020 | 9/22/2020 | |
2.3.1.7 | 2,130 | 9/20/2020 | |
2.3.1.6 | 2,055 | 9/17/2020 | |
2.3.1.6-preview | 1,444 | 9/17/2020 | |
2.3.1.5 | 2,143 | 9/11/2020 | |
2.3.1.4 | 2,188 | 9/3/2020 | |
2.3.1.3 | 2,106 | 9/3/2020 | |
2.3.1.1 | 2,351 | 8/21/2020 | |
2.3.1 | 2,136 | 8/19/2020 | |
2.3.0 | 2,122 | 8/18/2020 | |
2.2.9.6 | 2,097 | 8/17/2020 | |
2.2.9.5 | 2,186 | 8/11/2020 | |
2.2.9.4 | 2,099 | 8/11/2020 | |
2.2.9.3 | 2,150 | 8/6/2020 | |
2.2.9.2 | 2,255 | 8/1/2020 | |
2.2.9.1 | 2,269 | 7/14/2020 | |
2.2.9 | 2,061 | 7/13/2020 | |
2.2.8.9 | 2,583 | 5/2/2020 | |
2.2.8.8 | 18,473 | 4/15/2020 | |
2.2.8.7 | 2,104 | 4/15/2020 | |
2.2.8.6 | 2,267 | 3/22/2020 | |
2.2.8.5 | 2,079 | 3/20/2020 | |
2.2.8.4 | 2,261 | 3/1/2020 | |
2.2.8.3 | 2,230 | 2/29/2020 | |
2.2.8.2 | 2,211 | 1/16/2020 | |
2.2.8.1 | 2,163 | 1/13/2020 | |
2.2.8 | 2,089 | 1/4/2020 | |
2.2.7.6 | 2,137 | 12/20/2019 | |
2.2.7.4 | 2,203 | 12/16/2019 | |
2.2.7.3 | 2,398 | 10/30/2019 | |
2.2.7.1 | 2,121 | 10/29/2019 | |
2.2.7 | 2,170 | 10/20/2019 | |
2.2.6.4 | 3,095 | 10/16/2019 | |
2.2.6.3 | 3,229 | 8/2/2019 | |
2.2.6.2 | 3,090 | 6/9/2019 | |
2.2.6.1 | 3,106 | 4/27/2019 | |
2.2.6 | 2,924 | 4/9/2019 | |
2.2.5.1 | 3,229 | 3/28/2019 | |
2.2.5 | 2,942 | 3/20/2019 | |
2.2.4.6 | 3,186 | 2/10/2019 | |
2.2.4.5 | 3,142 | 1/28/2019 | |
2.2.4.4 | 3,058 | 1/27/2019 | |
2.2.4.3 | 3,086 | 1/25/2019 | |
2.2.4 | 3,091 | 1/19/2019 | |
2.2.3.5 | 3,122 | 1/18/2019 | |
2.2.3.4 | 3,097 | 1/6/2019 | |
2.2.3.3 | 3,090 | 1/3/2019 | |
2.2.3.1 | 3,134 | 1/3/2019 | |
2.2.3 | 3,173 | 1/2/2019 | |
2.2.2.2 | 3,165 | 1/2/2019 | |
2.2.2.1 | 3,121 | 1/2/2019 | |
2.2.2 | 3,070 | 12/31/2018 | |
2.2.0 | 4,102 | 12/29/2018 | |
2.1.6.1 | 3,100 | 12/25/2018 | |
2.1.6 | 2,970 | 12/25/2018 | |
2.1.5.2 | 3,001 | 12/24/2018 | |
2.1.5.1 | 3,267 | 12/22/2018 | |
2.1.5 | 3,212 | 12/21/2018 | |
2.1.4.3 | 3,356 | 12/15/2018 | |
2.1.4.2 | 3,017 | 12/15/2018 | |
2.1.4.1 | 3,231 | 11/30/2018 | |
2.1.4 | 2,980 | 11/27/2018 | |
2.1.3.1 | 3,109 | 11/23/2018 | |
2.1.3 | 2,958 | 11/20/2018 | |
2.1.2.1 | 3,085 | 11/9/2018 | |
2.1.2 | 3,083 | 11/9/2018 | |
2.1.1.1 | 3,224 | 10/30/2018 | |
2.1.1 | 3,515 | 9/22/2018 | |
2.1.0 | 3,300 | 9/6/2018 | |
2.0.1 | 3,414 | 7/26/2018 | |
2.0.0 | 3,527 | 7/26/2018 | |
1.9.11 | 3,540 | 7/10/2018 | |
1.9.10 | 3,626 | 6/27/2018 | |
1.9.9 | 3,588 | 6/6/2018 | |
1.9.8 | 3,640 | 5/9/2018 | |
1.9.7.4 | 3,859 | 4/21/2018 | |
1.9.7.3 | 3,741 | 4/21/2018 | |
1.9.7.2 | 3,865 | 4/21/2018 | |
1.9.7.1 | 3,601 | 4/16/2018 | |
1.9.7 | 3,561 | 4/16/2018 | |
1.9.6 | 3,695 | 4/14/2018 | |
1.9.5.4 | 3,593 | 4/2/2018 | |
1.9.5.3 | 3,595 | 4/2/2018 | |
1.9.5.2 | 3,647 | 4/1/2018 | |
1.9.5.1 | 3,695 | 3/31/2018 | |
1.9.5 | 3,757 | 3/25/2018 | |
1.9.4.1 | 3,662 | 3/17/2018 | |
1.9.4 | 3,618 | 3/17/2018 | |
1.9.3.3 | 3,607 | 3/14/2018 | |
1.9.3.2 | 3,655 | 3/13/2018 | |
1.9.3.1 | 3,791 | 3/11/2018 | |
1.9.3 | 3,760 | 3/11/2018 | |
1.9.2 | 3,805 | 3/11/2018 | |
1.9.1.4 | 3,716 | 3/9/2018 | |
1.9.1.3 | 3,591 | 3/9/2018 | |
1.9.1.2 | 3,765 | 3/8/2018 | |
1.9.1.1 | 3,462 | 3/8/2018 | |
1.9.1 | 3,193 | 3/8/2018 | |
1.9.0 | 3,707 | 3/7/2018 | |
1.8.9.1 | 2,834 | 3/3/2018 | |
1.8.9 | 2,896 | 2/20/2018 | |
1.8.8 | 2,951 | 2/3/2018 | |
1.8.7 | 3,367 | 1/13/2018 | |
1.8.6 | 2,970 | 1/10/2018 | |
1.8.5 | 3,222 | 1/9/2018 | |
1.8.4 | 3,138 | 1/9/2018 | |
1.8.3 | 2,830 | 1/8/2018 | |
1.8.2 | 3,098 | 1/5/2018 | |
1.8.1 | 3,212 | 1/5/2018 | |
1.8.0 | 2,929 | 12/22/2017 | |
1.7.9 | 3,207 | 12/8/2017 | |
1.7.7 | 2,786 | 11/18/2017 | |
1.0.0 | 2,692 | 8/23/2017 |
如有问题请联系作者QQ:3444764617,或者到项目的github反馈问题,详细的API文档在github上:https://github.com/ldqk/Masuit.Tools